Drucken

Ducati

Wenn Ihr Motorrad nicht aufgelistet ist,

schicken Sie uns eine EMail an: info@ludwig-tuning.de

Wir können fast alle Modelle optimieren !

 

Modell   Hubraum   Kw PS  
1098   1099cc E3   118 160 2007
1098 R   1198cc E3   132 180 2007
1098 S   1099cc E3   118 160 2007
1098 S Tricolore   1099cc E3   118 160 2007
1198   1198cc E3   125 170 2009
1198 R Corse   1198cc E3   132 180 2010
1198 S   1198cc E3   125 170 2009
1198 S Corse   1198cc E3   125 170 2010
749   748cc E2   76 103 2003
749   748cc E2   79 108 2005
749 Dark   748cc E2   25 34 2005
749 Dark   748cc E2   76 103 2003
749 Dark   748cc E2   79 108 2005
749 R   749cc E2   87 118 2004
749 R   749cc E2   89 121 2005
749 S   748cc E2   76 103 2003
749 S   748cc E2   81 110 2004
848   849cc E3   99 134 2008
848 Evo 849cc E3 103 140 2011
999   998cc E2   103 140 2005
999 S   998cc E2   105 143 2005
Desmosedici GP7 RR   989cc E3   147 200 2007
Diavel   1198cc E3   119 162 2010
Hypermotard 1100   1078cc E3   66 90 2007
Hypermotard 1100   1078cc E3   70 95 2007
Hypermotard 1100 Evo   1078cc E3   70 95 2010
Hypermotard 1100 Evo Sp   1078cc E3   70 95 2010
Hypermotard 1100 S   1078cc E3   66 90 2007
Hypermotard 796   803cc E3   60 81 2010
Hyperstrada   821cc   81 110 2012
Monster 1000   1078cc E3   70 95 2008
Monster 1100 Evo 1078cc E3 73 100 2011
Monster 1100 abs   1078cc E3   70 95 2010
Monster 1100 S   1078cc E3   70 95 2009
Monster 1100 S abs   1078cc E3   70 95 2009
Monster 1200   1198cc Testastretta 11° 99 135 2014
Monster 1200 R 1198cc Testastretta 11° 118 160 2014
Monster 1200 S 1198cc Testastretta 11° 108 145 2014
Monster 695   695cc E3   22 30 2007
Monster 695   695cc E3   54 73 2007
Monster 696   696cc E3   25 34 2008
Monster 696   696cc E3   59 80 2008
Monster 696   696cc E3   59 80 2010
Monster 696 ABS 696cc E3 55 75 2010
Monster 796   803cc E3   64 87 2010
Monster 812   812cc Testastretta 11° 82 112 2014
Monster 900 Dark   900cc E1   57 78 1999
Monster 900 i.e.   904cc E1   57 78 1999
Monster 900 S Limited   900cc E1   56 76 1998
Monster S2R 1000   992cc E3   71 96 2006
Monster S2R 800   803cc E3   25 34 2006
Monster S2R 800   803cc E3   57 77 2006
Monster S4R   996cc E3   86 117 2006
Monster S4RS TS   998cc E3   96 130 2006
Multistrada 1200  1198cc E3 110 150 2010
Multistrada 1200 1198cc E4 118 160 2015
Multistrada 1200 France 1198cc E3 78 106 2010
Multistrada 1200 S Granturismo 1198cc E3 110 150 2010
Multistrada 1200 S Pikes Peak 1198cc E3 110 150 2010
Multistrada 1200 S Touring 1198cc E3 110 150 2010
Multistrada 1200 S Touring D|air 1198cc E3 110 150 2010
Multistrada 1000 S ds   992cc E3   68 92 2005
Multistrada 1100   1078cc E3   70 95 2007
Multistrada 1100 S   1078cc E3   70 95 2007
Multistrada 620   618cc E2   25 34 2005
Multistrada 620   618cc E2   46 63 2005
Multistrada 620 Dark   618cc E2   25 34 2005
Multistrada 620 Dark   618cc E2   46 63 2005
Paul Smart 1000 LE   992cc E3   68 92 2005
Scrambler 800   803cc E3 55 75 2014
SportClassic GT 1000   992cc E3   68 92 2007
SportClassic Sport 1000 bp   992cc E3   68 92 2007
SportClassic Sport 1000 S   992cc E3   68 92 2007
Ss 900 i.e. Senna   904cc E1   59 80 2001
Streetfighter   1099cc E3   114 155 2010
Streetfighter 848   849cc E3 97 132 2011
Streetfighter S   1099cc E3   114 155 2010
Superbike 1199 Panigale 1198cc E3 143 195 2010
Superbike 1199 Panigale R 1198cc E3 143 195 2010
Superbike 1199 Panigale S 1198cc E3 143 195 2010
Superbike 899 Panigale 898cc E3 109 148 2010
SuperSport 900   900cc E1   59 80 1998
Fuoco 500 i.e.   492cc E3   29 40 2007
Gp 800   839cc E3   55 75 2008
Nexus 125 i.e.   124cc E3   11 15 2004
Nexus 300 i.e.   278cc E3   16 22 2008
Runner 125 VX    124cc E3   11 15 2005